| HOSE (SGDCK TPHCM) | HNX (SGDCK HN) |
1. Thời gian giao dịch: 9:00 – 14:15 thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ giữa phiên từ 11:30 – 13:00 | - 9:00 – 9:15: Mở cửa, khớp lệnh định kỳ. Lệnh sử dụng: ATO, L.O. - 9:15 – 11:30, 13:00 – 13:45: Khớp lệnh liên tục. Lệnh sử dụng: L.O. - 13:45 – 14:00: Đóng cửa, khớp lệnh định kỳ Lệnh sử dụng: ATC, L.O. - 9:00 – 11:30, 13:00 – 14:15: Giao dịch thoả thuận. | - 9:00 – 11:30, 13:00 – 14:15: Khớp lệnh liên tục (lệnh L.O) và giao dịch thoả thuận. |
2. Phương thức giao dịch | - Giao dịch khớp lệnh Định kỳ: so khớp lệnh tại một thời điểm xác định (lúc 9:15 và 14:00). Liên tục: so khớp lệnh ngay tại thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. * Chỉ áp dụng cho giao dịch CP/CCQ. - Giao dịch thỏa thuận * Áp dụng cho cả CP, CCQ và Trái phiếu | - Giao dịch khớp lệnh Định kỳ: không có Liên tục: so khớp lệnh ngay tại thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. * Áp dụng cho cả CP và Trái phiếu. - Giao dịch thỏa thuận * Áp dụng cho cả CP và Trái phiếu. |
3. Loại lệnh | ATO (ATC): Là lệnh đặt mua /bán chứng khoán tại mức giá mở cửa (đóng cửa). * Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO/ATC * Lệnh được ưu tiên trước lệnh L.O trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp. | |
L.O (Lệnh giới hạn) * Là lệnh mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. * Là lệnh có ghi giá cụ thể. * Hiệu lực của lệnh: đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ. | ||
4. Nguyên tắc khớp lệnh | - Ưu tiên về giá: Lệnh mua có mức giá cao hơn (hoặc lệnh bán có mức giá thấp hơn) được ưu tiên thực hiện trước. - Ưu tiên về thời gian: lệnh mua/bán có cùng mức giá, lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước. - Nếu các lệnh đối ứng cùng thỏa mãn nhau về giá thì giá khớp sẽ là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. | |
5. Giá tham chiếu (TC) | Giá TC là mức giá đóng cửa của CP/CCQ trong ngày giao dịch gần nhất trước đó. | Giá TC là bình quân gia quyền các mức giá thực hiện của ngày giao dịch gần nhất trước đó. |
6. Biên độ dao động giá | a/ CP/CCQ: ± 5% Giá trần = Giá tham chiếu + 5% Giá sàn = Giá tham chiếu – 5% b/ Trái phiếu: không quy định. c/ CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên: - CP/CCQ phải có mức giá khởi điểm do tổ chức tư vấn xác định làm giá tham chiếu. - Biên độ dao động giá: tối thiểu ± 20% - Cách thức đặt lệnh CP/CCQ ngày giao dịch đầu tiên giống như CP/CCQ đang niêm yết. | a/ Cổ phiếu: ±7% Giá trần = Giá tham chiếu + 7% Giá sàn = Giá tham chiếu – 7% b/ Trái phiếu: không quy định. c/ CP ngày giao dịch đầu tiên: - Giá khởi điểm: không quy định. - Biên độ dao động giá: không biên độ. - Cách thức đặt lệnh CP ngày giao dịch đầu tiên giống như CP đang niêm yết. |
7. Đơn vị giao dịch & Giá trị giao dịch | a/ CP/CCQ Được giao dịch theo lô: 1 lô = 10 CP/CCQ - Lô chẵn: bội số của 10, từ 10 – 19.990 * Áp dụng cho GD khớp lệnh. - Lô lẻ: chưa đủ 1 lô: 1-9 CP/CCQ 8 KH chỉ có thể bán cho cty CK. - Lô lớn: SL ≥ 20.000 * Áp dụng cho GD thỏa thuận. b/ Trái phiếu - Không quy định. | a/ Cổ phiếu Được giao dịch theo lô: 1 lô = 100 CP - Lô chẵn: bội số của 100, từ 100 – 99.900 * Áp dụng cho GD khớp lệnh, Lệnh có SL ≥ 5000 CP có thể GD thỏa thuận. - Lô lẻ: chưa đủ 1 lô: 1-99 CP * KH chỉ có thể bán cho cty CK. - Lô lớn: SL ≥100.000 CP * Áp dụng cho GD thỏa thuận. b/ Trái phiếu - Khớp lệnh liên tục: từ 10 tr đồng mệnh giá. - GD thỏa thuận: ≥ 100 tr đồng mệnh giá. |
8. Đơn vị đặt lệnh | Khi đặt lệnh không đặt theo lô mà đặt theo số lượng cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ. Vd: Khi đặt lệnh, sẽ không nói mua 1 lô mà phải nói là mua 10 CP; sẽ không nói bán 20 lô, mà phải nói là bán 200 CP. | |
9. Bước giá | a/ CP/CCQ - Thị giá ≤ 49.900 đồng: 100 đồng. - Thị giá từ 50.000 – 99.500 đồng: 500 đồng. - Thị giá ≥ 100.000 đồng: 1000 đồng. b/ Trái phiếu - Không quy định. | a/ Cổ phiếu Bước giá: 100 đồng cho mọi thị giá. b/ Trái phiếu - Không quy định. |
10. Thời hạn thanh toán | - Cổ phiếu & CCQ: T+3 | - Cổ phiếu: T+3 - Trái phiếu: T+1 |
11. Phương thức nhận lệnh | - Giao dịch trực tiếp tại sàn. - Giao dịch qua điện thoại Call Center (08.8) 3838 6620. - Giao dịch trực tuyến: http://www.kimeng.com.vn | |
12. Quy định chung | - Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản GDCK duy nhất tại mỗi công ty chứng khoán. - Nhà đầu tư có thể cùng mua và bán 1 loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong cùng ngày. Tuy nhiên, lệnh giao dịch ngược chiều chỉ được thực hiện sau khi lệnh trước đó đã khớp toàn bộ hoặc đã huỷ phần chưa khớp. - Các lệnh giới hạn chưa khớp hoặc khớp 1 phần, chưa bị huỷ của phiên buổi sáng sẽ tự động chuyển sang phiên giao dịch buổi chiều và tiếp tục khớp lệnh trong phiên chiều. - Nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ chứng khoán khi đặt lệnh bán và đủ tiền khi đặt lệnh mua. - Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể mua tối đa là 49% trên tổng số lượng CP/CCQ được niêm yết, và tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phiếu ngân hàng được niêm yết. - Phí giao dịch sẽ được tính trên từng deal khớp và làm tròn đến hàng đơn vị. |
Home »
coban
,
học chứng khoán tại đà nẵng
,
NGuyễn đức Trưởng
,
phân tích cơ bản đà nẵng
,
phân tích kỹ thuật đà nẵng
,
tư vấn chứng khoán đà nẵng
» Hướng dẫn giao dịch chứng khoán
Hướng dẫn giao dịch chứng khoán
Unknown | 2:00:00 PM | 0
comments
Related posts:
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment